Fair Market Rent by metro area
These are the 75 most populous US Fair Market Rent areas, with the FY2026 HUD FMR for each. FMR is HUD's 40th-percentile gross rent (rent plus utilities) for a standard-quality unit and is the basis for Housing Choice Voucher payment standards. Click any area for the full studio-to-4-bedroom table, how it compares to its state and the US median, and an FAQ. Populations are HUD's 2023 county figures.
Source: HUD USER, FY2026 Fair Market Rents (40th percentile, revised final). Data as of June 2026.
All 75 metro areas, most populous first
| Metro area | State(s) | Population | 1 BR | 2 BR | 3 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| New York, NY | NY | 10,055,639 | $2,655 | $2,910 | $3,644 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA | CA | 9,936,690 | $2,328 | $2,903 | $3,681 |
| Chicago-Joliet-Naperville, IL | IL | 8,394,246 | $1,581 | $1,781 | $2,294 |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | TX | 6,737,597 | $1,323 | $1,573 | $2,116 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | PA, NJ, DE, MD | 6,232,894 | $1,520 | $1,810 | $2,170 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD | VA, MD, DC | 6,079,924 | $2,015 | $2,246 | $2,835 |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | GA | 5,979,526 | $1,660 | $1,820 | $2,182 |
| Dallas, TX | TX | 5,155,585 | $1,648 | $1,931 | $2,431 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | AZ | 4,864,209 | $1,583 | $1,839 | $2,452 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | CA | 4,610,050 | $1,777 | $2,201 | $2,912 |
| Detroit-Warren-Livonia, MI | MI | 4,181,302 | $1,122 | $1,411 | $1,724 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | MN, WI | 3,622,853 | $1,405 | $1,709 | $2,262 |
| Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH | MA, NH | 3,579,926 | $2,476 | $2,941 | $3,526 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | CA | 3,289,701 | $2,459 | $3,001 | $3,998 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | FL | 3,194,310 | $1,696 | $1,977 | $2,527 |
| Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA | CA | 3,175,227 | $2,746 | $3,236 | $4,393 |
| Seattle-Bellevue, WA | WA | 3,082,708 | $2,146 | $2,501 | $3,272 |
| Denver-Aurora-Centennial, CO | CO | 2,959,386 | $1,754 | $2,089 | $2,734 |
| Nassau-Suffolk, NY | NY | 2,913,646 | $2,379 | $2,747 | $3,563 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | MD | 2,840,005 | $1,511 | $1,857 | $2,358 |
| Oakland-Fremont, CA | CA | 2,826,471 | $2,385 | $2,912 | $3,724 |
| St. Louis, MO-IL | MO, IL | 2,752,711 | $995 | $1,218 | $1,568 |
| Miami-Miami Beach-Kendall, FL | FL | 2,688,237 | $1,995 | $2,436 | $3,127 |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | FL | 2,679,298 | $1,731 | $1,972 | $2,476 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | OR, WA | 2,505,312 | $1,677 | $1,922 | $2,619 |
| Fort Worth-Arlington, TX | TX | 2,447,732 | $1,473 | $1,723 | $2,273 |
| San Antonio-New Braunfels, TX | TX | 2,424,651 | $1,177 | $1,426 | $1,830 |
| Pittsburgh, PA | PA | 2,299,963 | $1,077 | $1,299 | $1,661 |
| Austin-Round Rock-San Marcos, TX | TX | 2,296,377 | $1,562 | $1,852 | $2,347 |
| Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | NV | 2,265,926 | $1,478 | $1,735 | $2,413 |
| Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA | CA | 2,177,532 | $1,832 | $2,255 | $3,002 |
| Kansas City, MO-KS | MO, KS | 2,174,649 | $1,197 | $1,358 | $1,769 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | OH, KY, IN | 2,154,837 | $1,051 | $1,353 | $1,785 |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | NC, SC | 2,093,867 | $1,538 | $1,686 | $2,076 |
| Cleveland, OH | OH | 2,079,759 | $1,058 | $1,279 | $1,646 |
| Newark, NJ | NJ | 2,079,077 | $1,822 | $2,205 | $2,761 |
| Columbus, OH | OH | 2,010,257 | $1,194 | $1,430 | $1,715 |
| Indianapolis-Carmel, IN | IN | 1,942,470 | $1,267 | $1,473 | $1,907 |
| Fort Lauderdale, FL | FL | 1,940,907 | $1,900 | $2,333 | $3,216 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | CA | 1,916,831 | $2,982 | $3,483 | $4,602 |
| San Francisco, CA | CA | 1,865,771 | $2,977 | $3,604 | $4,604 |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | TN | 1,843,472 | $1,578 | $1,730 | $2,211 |
| Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC | VA, NC | 1,750,772 | $1,512 | $1,713 | $2,376 |
| Jacksonville, FL | FL | 1,585,618 | $1,382 | $1,658 | $2,043 |
| Milwaukee-Waukesha, WI | WI | 1,568,940 | $1,119 | $1,338 | $1,648 |
| West Palm Beach-Boca Raton, FL | FL | 1,494,805 | $1,901 | $2,254 | $2,920 |
| Bergen-Passaic, NJ | NJ | 1,473,229 | $2,024 | $2,324 | $2,835 |
| Raleigh-Cary, NC | NC | 1,420,825 | $1,596 | $1,750 | $2,196 |
| Oklahoma City, OK | OK | 1,339,875 | $1,017 | $1,244 | $1,675 |
| Middlesex-Somerset-Hunterdon, NJ | NJ | 1,334,224 | $1,978 | $2,486 | $2,981 |
| Richmond, VA | VA | 1,309,464 | $1,507 | $1,655 | $2,072 |
| Monmouth-Ocean, NJ | NJ | 1,281,755 | $1,889 | $2,328 | $3,043 |
| Memphis, TN-MS-AR | TN, MS, AR | 1,263,943 | $1,154 | $1,274 | $1,683 |
| Providence-Fall River, RI-MA | RI, MA | 1,254,460 | $1,402 | $1,729 | $2,087 |
| Louisville, KY-IN | KY, IN | 1,206,350 | $1,047 | $1,272 | $1,625 |
| Salt Lake City, UT | UT | 1,180,643 | $1,456 | $1,747 | $2,333 |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | NY | 1,163,462 | $1,139 | $1,343 | $1,640 |
| Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | CT | 1,095,931 | $1,477 | $1,865 | $2,236 |
| Birmingham-Hoover, AL | AL | 1,069,228 | $1,155 | $1,266 | $1,583 |
| Rochester, NY | NY | 1,062,146 | $1,256 | $1,573 | $1,895 |
| Tucson, AZ | AZ | 1,042,393 | $1,081 | $1,402 | $1,950 |
| Urban Honolulu, HI | HI | 1,010,100 | $2,016 | $2,642 | $3,674 |
| Fresno, CA | CA | 1,008,280 | $1,355 | $1,664 | $2,314 |
| New Orleans-Metairie, LA | LA | 978,099 | $1,113 | $1,331 | $1,701 |
| Tulsa, OK | OK | 965,142 | $987 | $1,217 | $1,602 |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | CT | 947,528 | $2,100 | $2,511 | $3,036 |
| Omaha-Council Bluffs, NE-IA | NE, IA | 944,314 | $1,148 | $1,368 | $1,813 |
| Tacoma, WA | WA | 918,993 | $1,605 | $1,971 | $2,733 |
| Albuquerque, NM | NM | 915,968 | $1,185 | $1,464 | $2,036 |
| Bakersfield-Delano, CA | CA | 906,883 | $1,140 | $1,483 | $2,062 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | NY | 901,729 | $1,417 | $1,702 | $2,041 |
| McAllen-Edinburg-Mission, TX | TX | 873,167 | $847 | $1,060 | $1,376 |
| El Paso, TX | TX | 863,832 | $1,013 | $1,191 | $1,633 |
| North Port-Bradenton-Sarasota, FL | FL | 844,461 | $1,686 | $1,958 | $2,537 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | CA | 842,009 | $2,250 | $2,693 | $3,652 |
Source: HUD USER, FY2026 Fair Market Rents (40th percentile, revised final). Data as of June 2026.
Browse another way
- New York, NY — 2 BR $2,910
- Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA — 2 BR $2,903
- Chicago-Joliet-Naperville, IL — 2 BR $1,781
- Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX — 2 BR $1,573
- Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD — 2 BR $1,810
- Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD — 2 BR $2,246
- Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA — 2 BR $1,820
- Dallas, TX — 2 BR $1,931
- Phoenix-Mesa-Chandler, AZ — 2 BR $1,839
- Riverside-San Bernardino-Ontario, CA — 2 BR $2,201
- Detroit-Warren-Livonia, MI — 2 BR $1,411
- Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI — 2 BR $1,709
- Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH — 2 BR $2,941
- San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA — 2 BR $3,001
- Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL — 2 BR $1,977
- Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA — 2 BR $3,236
- Seattle-Bellevue, WA — 2 BR $2,501
- Denver-Aurora-Centennial, CO — 2 BR $2,089
- Nassau-Suffolk, NY — 2 BR $2,747
- Baltimore-Columbia-Towson, MD — 2 BR $1,857
- Oakland-Fremont, CA — 2 BR $2,912
- St. Louis, MO-IL — 2 BR $1,218
- Miami-Miami Beach-Kendall, FL — 2 BR $2,436
- Orlando-Kissimmee-Sanford, FL — 2 BR $1,972
- Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA — 2 BR $1,922
- Fort Worth-Arlington, TX — 2 BR $1,723
- San Antonio-New Braunfels, TX — 2 BR $1,426
- Pittsburgh, PA — 2 BR $1,299
- Austin-Round Rock-San Marcos, TX — 2 BR $1,852
- Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV — 2 BR $1,735
- Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA — 2 BR $2,255
- Kansas City, MO-KS — 2 BR $1,358
- Cincinnati, OH-KY-IN — 2 BR $1,353
- Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC — 2 BR $1,686
- Cleveland, OH — 2 BR $1,279
- Newark, NJ — 2 BR $2,205
- Columbus, OH — 2 BR $1,430
- Indianapolis-Carmel, IN — 2 BR $1,473
- Fort Lauderdale, FL — 2 BR $2,333
- San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA — 2 BR $3,483
- San Francisco, CA — 2 BR $3,604
- Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN — 2 BR $1,730
- Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC — 2 BR $1,713
- Jacksonville, FL — 2 BR $1,658
- Milwaukee-Waukesha, WI — 2 BR $1,338
- West Palm Beach-Boca Raton, FL — 2 BR $2,254
- Bergen-Passaic, NJ — 2 BR $2,324
- Raleigh-Cary, NC — 2 BR $1,750
- Oklahoma City, OK — 2 BR $1,244
- Middlesex-Somerset-Hunterdon, NJ — 2 BR $2,486
- Richmond, VA — 2 BR $1,655
- Monmouth-Ocean, NJ — 2 BR $2,328
- Memphis, TN-MS-AR — 2 BR $1,274
- Providence-Fall River, RI-MA — 2 BR $1,729
- Louisville, KY-IN — 2 BR $1,272
- Salt Lake City, UT — 2 BR $1,747
- Buffalo-Cheektowaga, NY — 2 BR $1,343
- Hartford-West Hartford-East Hartford, CT — 2 BR $1,865
- Birmingham-Hoover, AL — 2 BR $1,266
- Rochester, NY — 2 BR $1,573
- Tucson, AZ — 2 BR $1,402
- Urban Honolulu, HI — 2 BR $2,642
- Fresno, CA — 2 BR $1,664
- New Orleans-Metairie, LA — 2 BR $1,331
- Tulsa, OK — 2 BR $1,217
- Bridgeport-Stamford-Danbury, CT — 2 BR $2,511
- Omaha-Council Bluffs, NE-IA — 2 BR $1,368
- Tacoma, WA — 2 BR $1,971
- Albuquerque, NM — 2 BR $1,464
- Bakersfield-Delano, CA — 2 BR $1,483
- Albany-Schenectady-Troy, NY — 2 BR $1,702
- McAllen-Edinburg-Mission, TX — 2 BR $1,060
- El Paso, TX — 2 BR $1,191
- North Port-Bradenton-Sarasota, FL — 2 BR $1,958
- Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA — 2 BR $2,693
Keep exploring
Last updated: 2026-06-20